اکثر مراکز ماشینکاری در بازار دارای کنترل عددی (CNC) هستند و بیش از یک هدف را انجام می دهند. بسیاری از آنها می توانند ترکیبی از عملیات مانند فرز، حفاری، حفاری، ضربه زدن و ریمینگ را در یک تنظیم واحد انجام دهند. مراکز ماشینکاری CNC شرکت ما در دو نوع کلی وجود دارد: سه محور افقی، سه محور عمودی
برای یک مرکز ماشینکاری عمودی، محور X حرکت چپ و راست را به موازات سطح نگهدارنده کار کنترل می کند. محور Y حرکت جلو و عقب را کنترل می کند، عمود بر محورهای X و Z. و محور Z حرکت بالا و پایین را کنترل می کند. بیشتر ماشین ها از یک دوک ثابت و یک میز متحرک یا یک میز ثابت و یک دوک متحرک استفاده می کنند.
پارامترهای فنی مرکز ماشینکاری CNC عمودی | ||||||
مشخصات فنی | HD٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dL | HD٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dL | HD٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dL | HD٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dL | HD٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dL | |
مسافرت رفتن | ||||||
سفر محور X/Y/Z | میلی متر | 800/550/550 | 1100/650/750 | 1200/700/700 | 1300/800/800 | 1500/800/800 |
فاصله از بینی دوک تا روی میز | میلی متر | 110-660 | 95-845 | 75-775 | 85-885 | 85-885 |
فاصله از مرکز دوک تا ریل راهنمای محور Z | میلی متر | 590 | 722 | 785 | 865 | 865 |
میز کار | ||||||
بعد میز کار | میلی متر | 1000*550 | 1200*650 | 1360*710 | 1500*810 | 1700*810 |
اسلات T (اندازه-شماره*فاصله) | میلی متر | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*147.5 | 5-18*147.5 |
حداکثر بار | کیلوگرم | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
دوک | ||||||
سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
مخروطی دوک | - | BT٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | BT٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | BT50-155 | BT٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | BT٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d |
انتقال | - | کمربند |
تگ های محبوب: مرکز ماشینکاری 3 محور، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی، قیمت، عمده, puimsteen sny lem, Bandsaw Blade vir ingewikkelde snitte, Leucite snyblad, CNC -omsendbriefsaag met diagnostiese stelsel, CNC -sirkelvormige saag vir handwerk maak, sterf